RUS
Технические характеристики
Двигатель
Число тактов | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация | Рядный |
Рабочий объем | 999.8 см³ |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 76x55,1 мм |
Максимальная мощность | 180 л.с. при 12000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 113.8 Н•м при 8500 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 6 |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Главная передача | Цепь |
Размеры и масса
Длина | 2075 мм |
Ширина | 690 мм |
Высота | 1130 мм |
Высота по седлу | 840 мм |
Колесная база | 1405 мм |
Дорожный просвет | 130 мм |
Сухая масса | 160 кг |
Снаряженная масса | 180 кг |
Полная масса | 370 кг |
Емкость топливного бака | 15.7 л |
Ходовая часть и тормоза
Рама | Алюминиевая диагональная |
Подвеска | |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка картриджного типа |
Ход передней подвески | 120 мм |
Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Ход задней подвески | 135 мм |
Тормоза | |
Впереди | Два тормозных гидравлических диска 320х4,5 мм с радиальными 4-х поршневыми суппортами, системой ABS и металлокерамическими колодками |
Сзади | Тормозной гидравлический диск 220 х5 мм с однопоршневым суппортом, системой ABS и металлокерамическими колодками |
Шины | |
Впереди | 120/70 ZR17 58W |
Сзади | 190/50 ZR17 73W |
Диски | |
Впереди | 17xMT3,50 |
Сзади | 17xМТ6,00 |
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Copyright© 2014 Chak motors. All rights reserved.